IN THIS SECTION
FEATURED NEWS
FEATURED EVENTS
Carotid Endarterectomy
Carotid endarterectomy (CEA) is considered the gold standard to prevent a recurrent stroke in symptomatic patients with carotid stenosis.

CEA Participating Centers
The SVS Vascular Quality Initiative (VQI) is proud to recognize the centers that participate in the Carotid Endarterectomy (CEA) Registry. Participation reflects a commitment to quality improvement, transparency, and the advancement of vascular care.
| MEDICAL CENTER | CITY | STATE/PROVINCE | Reg_CEA |
|---|---|---|---|
| Concord Hospital | Concord | NH | Yes |
| Maine Medical Center | Portland | ME | Yes |
| Dartmouth Hitchcock Medical Center | Lebanon | NH | Yes |
| University of Vermont Medical Center | Burlington | VT | Yes |
| Central Maine Medical Center | Lewiston | ME | Yes |
| UMass Memorial Medical Center, Inc. | Worcester | MA | Yes |
| Elliot Health System | MANCHESTER | NH | Yes |
| Providence Sacred Heart Medical Center | Spokane | WA | Yes |
| Hospital of the University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Yes |
| Boston Medical Center | Boston | MA | Yes |
| Massachusetts General Hospital | Boston | MA | Yes |
| Tufts Medical Center | Boston | MA | Yes |
| Saint Francis Hospital and Medical Center | Hartford | CT | Yes |
| Yale New Haven Hospital | New Haven | CT | Yes |
| University of Utah Hospital and Clinics | Salt Lake City | UT | Yes |
| Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center | Hershey | PA | Yes |
| Toronto General Hospital | Toronto | ON | Yes |
| Keck Hospital of USC | Los Angeles | CA | Yes |
| Berkshire Medical Center | Pittsfield | MA | Yes |
| Baystate Medical Center | Springfield | MA | Yes |
| Piedmont Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| Novant Health Forsyth Medical Center | Winston-Salem | NC | Yes |
| Novant Health Presbyterian Medical Center | Charlotte | NC | Yes |
| Spartanburg Regional | Spartanburg | SC | Yes |
| Henry Ford Hospital, Detroit MI | Detroit | MI | Yes |
| Stony Brook Surgical Associates, UFPC | Stony Brook | NY | Yes |
| St. Luke's Boise Medical Center | BOISE | ID | Yes |
| University of Virginia Health System | Charlottesville | VA | Yes |
| AdventHealth Orlando | Orlando | FL | Yes |
| UCLA Ronald Reagan Medical Center | Los Angeles | CA | Yes |
| University of Florida, Gainesville | Gainesville | FL | Yes |
| AdventHealth Redmond | Rome | GA | Yes |
| Sanger Heart and Vascular Institute | Charlotte | NC | Yes |
| The University of California San Diego Medical Center | San Diego | CA | Yes |
| Brigham and Women's Hospital | Boston | MA | Yes |
| Sharp Grossmont Hospital | La Mesa | CA | Yes |
| Medstar Washington Hospital Center | Washington | DC | Yes |
| Floyd Medical Center | Rome | GA | Yes |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Boston | MA | Yes |
| University of Tennessee Medical Center | Knoxville | TN | Yes |
| Medical University Hospital Authority | Charleston | SC | Yes |
| Aurora St. Luke's Medical Center | Milwaukee | WI | Yes |
| Aurora West Allis | West Allis | WI | Yes |
| Aurora Memorial Hospital Burlington | Burlington | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Kenosha/Mt. Pleasant. | Kenosha | WI | Yes |
| Aurora BayCare Medical Center | Green Bay | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Oshkosh | Oshkosh | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Grafton | Grafton | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Summit | Summit | WI | Yes |
| Christiana Care | Newark | DE | Yes |
| University of North Carolina Hospitals | Chapel Hill | NC | Yes |
| Carilion Roanoke Memorial Hospital | Roanoke | VA | Yes |
| Hartford Hospital | HARTFORD | CT | Yes |
| University of Mississippi Medical Center | Jackson | MS | Yes |
| Sentara Norfolk General Hospital | Norfolk | VA | Yes |
| Sentara Leigh Hospital | Norfolk | VA | Yes |
| Sentara Princess Anne Hospital | Virginia Beach | VA | Yes |
| Sentara Virginia Beach General Hospital | Virginia Beach | VA | Yes |
| Sentara Careplex Hospital | Hampton | VA | Yes |
| Sentara Williamsburg Regional Medical Center | Williamsburg | VA | Yes |
| Sentara Obici Hospital | Suffolk | VA | Yes |
| Stanford Health Care | Stanford | CA | Yes |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | CA | Yes |
| University of Rochester Medical Center | Rochester | NY | Yes |
| Self Regional Health | Greenwood | SC | Yes |
| Banner-University Medical Center Tucson | Tucson | AZ | Yes |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angles | CA | Yes |
| St. Luke's Hospital - Bethlehem Campus | Bethlehem | PA | Yes |
| The Johns Hopkins Hospital | Baltimore | MD | Yes |
| Winchester Medical Center | Winchester | VA | Yes |
| NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | New York | NY | Yes |
| Northwestern Medicine Central DuPage Hospital | Winfield | IL | Yes |
| Memorial Hermann Southwest Hospital | Houston | TX | Yes |
| Charleston Area Medical Center | Charleston | WV | Yes |
| Abington Memorial Hospital | Abington | PA | Yes |
| Northwestern Memorial Hospital | Chicago | IL | Yes |
| University of Maryland Medical Center | Baltimore | MD | Yes |
| Catholic Medical Center; CTSA NH | Manchester | NH | Yes |
| Overlook Hospital | Summit | NJ | Yes |
| Catholic Health Mercy Hospital of Buffalo | Buffalo | NY | Yes |
| Catholic Health Sister of Charity Hospital | Buffalo | NY | Yes |
| Sanford USD Medical Center | Sioux Falls | SD | Yes |
| Montefiore Medical Center | Bronx | NY | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Plano | Plano | TX | Yes |
| Beebe Medical Center | Lewes | DE | Yes |
| Corewell Health Grand Rapids Hospitals - Butterworth | Grand Rapids | MI | Yes |
| OSF Saint Anthony Medical Center | Rockford | IL | Yes |
| OSF Saint Francis Medical Center | Peoria | IL | Yes |
| OSF St. Joseph Medical Center | Bloomington | IL | Yes |
| The Reading Hospital and Medical Center | West Reading | PA | Yes |
| Cleveland Clinic | Cleveland | OH | Yes |
| Baylor Scott & White - Temple | Temple | TX | Yes |
| St. Vincent Healthcare | Billings | MT | Yes |
| Ascension St. Vincent Hospital and Health Center, Inc. | Indianapolis | IN | Yes |
| Ascension St. Vincent Heart Center of Indiana, LLC | Indianapolis | IN | Yes |
| Abbott Northwestern Hospital (Allina) | Minneapolis | MN | Yes |
| Mercy Hospital (Allina) | Coon Rapids | MN | Yes |
| United Hospital (Allina) | St. Paul | MN | Yes |
| Emory University Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| Goshen Hospital | Goshen | IN | Yes |
| John Sealy Hospital, UTMB | Galveston | TX | Yes |
| Memorial Hermann Texas Medical Center | Houston | TX | Yes |
| Upstate University Medical Center | Syracuse | NY | Yes |
| Ochsner Medical Center | New Orleans | LA | Yes |
| MercyOne Des Moines Medical Center | Des Moines | IA | Yes |
| University of Colorado, Denver | Denver | CO | Yes |
| Coastal Vascular & Interventional, PLLC | Pensacola | FL | Yes |
| Mission Hospital | Asheville | NC | Yes |
| Presbyterian Hospital | Albuquerque | NM | Yes |
| Cone Health | Greensboro | NC | Yes |
| Allegheny Health Network | Pittsburgh | PA | Yes |
| University of Chicago Medical Center | Chicago | IL | Yes |
| Rhode Island Hospital | Providence | RI | Yes |
| The Miriam Hospital | Providence | RI | Yes |
| Marin Health Medical Center | Greenbrae | CA | Yes |
| Albany Vascular Specialist Center | Albany | GA | Yes |
| Palo Alto Medical Foundation | Palo Alto | CA | Yes |
| Geisinger Medical Center | Danville | PA | Yes |
| Geisinger Wyoming Valley Medical Center | Wilkes-Barre | PA | Yes |
| McLaren Flint | Flint | MI | Yes |
| Jobst Vascular Institute | Toledo | OH | Yes |
| Maimonides Medical Center | Brooklyn | NY | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Dallas | Dallas | TX | Yes |
| Mayo Clinic Hospital - Rochester | Rochester | MN | Yes |
| McLeod Health | Florence | SC | Yes |
| Ashland Hospital Corporation d/b/a UK King's Daughters Medical Center | Ashland | KY | Yes |
| Memorial Regional Hospital | Hollywood | FL | Yes |
| Geisinger Community Medical Center | Scranton | PA | Yes |
| Inova Fairfax Hospital | Falls Church | VA | Yes |
| Inova Fair Oaks Hospital | Fairfax | VA | Yes |
| Inova Loudoun Hospital | Leesburg | VA | Yes |
| Inova Alexandria Hospital | Alexandria | VA | Yes |
| Inova Mount Vernon Hospital | Alexandria | VA | Yes |
| Robert Packer Hospital | Sayre | PA | Yes |
| Vidant Medical Center | Greenville | NC | Yes |
| University of Missouri Hospital | Columbia | MO | Yes |
| NYU Langone Medical Center | NYC | NY | Yes |
| University of Minnesota Medical Center (UMMC) | Minneapolis | MN | Yes |
| Jackson Madison County General Hospital | Jackson | TN | Yes |
| Fairview Southdale Hospital | Edina | MN | Yes |
| UPP Vascular Surgery | Pittsburgh | PA | Yes |
| UC Davis Health System | Sacranebri | CA | Yes |
| Trident Medical Center | Charleston | SC | Yes |
| Prisma Health Richland | Columbia | SC | Yes |
| Corewell Health William Beaumont University Hospital | Royal Oak | MI | Yes |
| North Shore University Hospital | Manhasset | NY | Yes |
| Lenox Hill Hospital | New York | NY | Yes |
| Long Island Jewish Medical Center | New Hyde Park | NY | Yes |
| Wexner Medical Center | Columbus | OH | Yes |
| Saint Joseph Hospital | Denver | CO | Yes |
| St. Anthony's Hospital-FL | St. Petersburg | FL | Yes |
| UofL Health - Jewish Hospital | Louisville | KY | Yes |
| Providence St. Joseph Medical Center | Burbank | CA | Yes |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend | IN | Yes |
| Froedtert Health | Milwaukee | WI | Yes |
| Sentara RMH Medical Center | Harrisonburg | VA | Yes |
| NorthShore Hospital | Skokie | IL | Yes |
| Sharp Memorial Hospital | San Diego | CA | Yes |
| Cooper University Hospital | Camden | NJ | Yes |
| Orlando Health, Inc. Orlando Regional Medical Center | Orlando | FL | Yes |
| Orlando Health, Inc. Lake Mary Hospital | Lake Mary | FL | Yes |
| Orlando Health, Inc. Dr. P. Phillips Hospital | Orlando | FL | Yes |
| Riverside Methodist Hospital | Columbus | OH | Yes |
| Grant Medical Center | Columbus | OH | Yes |
| Doctors Hospital | Columbus | OH | Yes |
| Marion General Hospital | Marion | OH | Yes |
| Sarasota Memorial Hospital | Sarasota | FL | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Denton | Denton | TX | Yes |
| Wake Forest University Baptist Health Medical Center | Winston Salem | NC | Yes |
| Memorial Hospital Central | Colorado Springs | CO | Yes |
| Camden Clark Medical Center | Parkersburg | WV | Yes |
| UCSF Medical Center | San Francisco | CA | Yes |
| Staten Island University Hospital - North Site | Staten Island | NY | Yes |
| Sentara Martha Jefferson | Charlottesville | VA | Yes |
| Grady Memorial Hospital (GA) | Atlanta | GA | Yes |
| Summa Health System | Akron | OH | Yes |
| University of Kansas Hospital Authority | Kansas City | KS | Yes |
| Mayo Clinic Arizona | Phoenix | AZ | Yes |
| Mayo Clinic Florida | Jacksonville | FL | Yes |
| Atrium Health Pineville | Charlotte | NC | Yes |
| Scripps Green Hospital | La Jolla | CA | Yes |
| UPMC/Hamot Hospital | Erie | PA | Yes |
| Sentara Northern Virginia Medical Center | Woodbridge | VA | Yes |
| Providence Regional Medical Center Everett | Everett | WA | Yes |
| St. Patrick Hospital | Missoula | MT | Yes |
| Redwood City - Sequoia Hospital | Redwood City | CA | Yes |
| Ascension Saint Thomas Midtown Hospital | Nashville | TN | Yes |
| Ascension Saint Thomas West Hospital | Nashville | TN | Yes |
| Ascension Saint Thomas Rutherford Hospital | Murfreesboro | TN | Yes |
| Baylor Scott & White All Saints Medical Center | Fort Worth | TX | Yes |
| Piedmont Athens Regional Medical Center | Athens | GA | Yes |
| Baton Rouge General | Baton Rouge | LA | Yes |
| Our Lady of the Lake Hospital, Inc. | Baton Rouge | LA | Yes |
| Tift Regional Medical Center | Tifton | GA | Yes |
| Ascension Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee, Inc. | Milwaukee | WI | Yes |
| Ascension Columbia St. Mary's Hospital Ozaukee, Inc. | Mequon | WI | Yes |
| Memorial Hospital Pembroke | Pembroke Pines | FL | Yes |
| Memorial Hospital West | Pembroke Pines | FL | Yes |
| Washington Hospital Health System | Fremont | CA | Yes |
| Medical Center Hospital | Odessa | TX | Yes |
| NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center | New York | NY | Yes |
| Lynchburg General Hospital | Lynchburg | VA | Yes |
| Rex Hospital, Inc. | Raleigh | NC | Yes |
| Newark Beth Israel Medical Center | Newark | NJ | Yes |
| VCU Health System Authority | Richmond | VA | Yes |
| Seattle - Virginia Mason Medical Center | Seattle | WA | Yes |
| Carle Foundation Hospital | Urbana | IL | Yes |
| Ascension Borgess Hospital | Kalamazoo | MI | Yes |
| University Of Alabama Medical Center | Birmingham | AL | Yes |
| Providence St. Peter Hospital | Olympia | WA | Yes |
| Thunder Bay Regional Health Science Center | Thunder Bay | ON | Yes |
| Nebraska Medicine | Omaha | NE | Yes |
| West Virginia University Hospital | Morgantown | WV | Yes |
| St. Luke's Hospital - Allentown Campus | Allentown | PA | Yes |
| The University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas | TX | Yes |
| Mansfield Hospital | Mansfield | OH | Yes |
| Penn State Health Holy Spirit Medical Center | Camp Hill | PA | Yes |
| Saint Luke's Hospital of Kansas City | Kansas City | MO | Yes |
| Elkhart General Hospital | Elkart | IN | Yes |
| Covenant Health-Grey Nuns Hospital | Edmonton | AB | Yes |
| UK HealthCare | Lexington | KY | Yes |
| Tucson Medical Center | Tuscon | AZ | Yes |
| Mayo Clinic Northwest Wisconsin | Eau Claire | WI | Yes |
| Westmoreland Regional Hospital | Greensburg, PA 15601 | PA | Yes |
| West Medical Center | Willoughby | OH | Yes |
| Barnes Jewish Hospital | St.Louis | MO | Yes |
| Providence Little Company of Mary-Torrance | Torrance | CA | Yes |
| St. John's Health Center | Santa Monica | CA | Yes |
| Providence Holy Cross Medical Center | Mission Hills | CA | Yes |
| Swedish Cherry Hill | Seattle | WA | Yes |
| Kadlec Regional Medical Center | Richland | WA | Yes |
| Swedish First Hill | Seattle | WA | Yes |
| Baptist Health Louisville | Louisville | KY | Yes |
| Kennestone Hospital | Marietta | GA | Yes |
| Cobb Hospital | Austell | GA | Yes |
| Memorial Hermann Memorial City Medical Center | Houston | TX | Yes |
| Memorial Hermann The Woodlands | The Woodlands | TX | Yes |
| Memorial Hermann Katy Hospital | Katy | TX | Yes |
| Memorial Hermann Greater Heights Hospital | Houston | TX | Yes |
| Memorial Hermann Northeast Hospital | Humble | TX | Yes |
| Memorial Hermann Southeast Hospital | Houston | TX | Yes |
| Portsmouth Regional Hospital | Portsmouth | NH | Yes |
| Norton-Audubon | Louisville | KY | Yes |
| Norton-Brownsboro Hospital | Louisville | KY | Yes |
| Norton-Downtown | Louisville | KY | Yes |
| Albany Medical Center | Albany | NY | Yes |
| MultiCare Good Samaritan Hospital | Puylaup | WA | Yes |
| MultiCare Tacoma General Hospital | Tacoma | WA | Yes |
| Hackensack University Medical Center | Hackensack | NJ | Yes |
| Emory St.Joseph's Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| WakeMed Health & Hospitals-Raleigh Campus | Raleigh | NC | Yes |
| WakeMed Health & Hospitals-Cary Campus | Cary | NC | Yes |
| The University of California Irvine | Orange | CA | Yes |
| Lehigh Valley Hospital - Cedar Crest | Allentown | PA | Yes |
| Federal Way - St. Francis Hospital | Federal Way | WA | Yes |
| Tacoma - St. Joseph Medical Center | Tacoma | WA | Yes |
| Henry Ford Allegiance Health | Jackson | MI | Yes |
| Silverdale - St. Michael Medical Center | Silverdale | WA | Yes |
| Medstar Union Memorial Hospital | Baltimore | MD | Yes |
| CHUM | Montreal | QC | Yes |
| Memorial Hospital of Laramie County d/b/a Cheyenne Regional Medical Center | Cheyenne | WY | Yes |
| Doylestown Hospital | Doylestown | PA | Yes |
| Altru Hospital | Grand Forks | ND | Yes |
| The Hospital Of Central Connecticut | New Britain | CT | Yes |
| AdventHealth Celebration | Celebration | FL | Yes |
| Pennsylvania Hospital | Philadelphia | PA | Yes |
| Penn Presbyterian Medical Center | Philadelphia | PA | Yes |
| Chester County Hospital | West Chester | PA | Yes |
| Mobile Infirmary | Mobile | AL | Yes |
| Ascension Alexian Brothers Medical Center | Elk Grove Village | IL | Yes |
| University of Colorado,North Vascular Services | Loveland | CO | Yes |
| Delray Medical Center | Delray Beach | FL | Yes |
| PineHurst Surgical | Pinehurst | NC | Yes |
| Medstar Georgetown University Hospital | Washington | DC | Yes |
| Nova Scotia Health | Halifax | NS | Yes |
| United Hospital Center | Bridgeport | WV | Yes |
| Loyola University Medical Center | Maywood | IL | Yes |
| Memorial Hermann Sugar Land | Sugar Land | TX | Yes |
| Advocate Good Samaritan Hospital | Downers Grove | IL | Yes |
| Orange Regional Medical Center | Middletown | NY | Yes |
| Englewood Hospital and Medical Center | Englewood | NJ | Yes |
| St. Mary's Hospital | Denver | CO | Yes |
| INTEGRIS Baptist Medical Center, Inc. | Oklanome City | OK | Yes |
| Morton Plant Hospital | Clearwater | FL | Yes |
| Lancaster General Hospital | Lancaster | PA | Yes |
| Avera Heart Hospital of South Dakota | Sioux Falls | SD | Yes |
| Northeast Georgia Medical Center Gainesville | Gainesville | GA | Yes |
| Orlando Health, Inc. Health Central Hospital | Ocoee | FL | Yes |
| Arnot Health | Elmira | NY | Yes |
| Capital Health Regional Medical Center | Trenton | NJ | Yes |
| Capital Health Medical Center-Hopewell | Pennington | NJ | Yes |
| Cookeville Regional Medical Center | Cookeville | TN | Yes |
| Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | FL | Yes |
| Lakewood- St. Anthony Hospital | Lakewood | CO | Yes |
| AdventHealth Zephyrhills | Zephyrhills | FL | Yes |
| University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority | Madison | WI | Yes |
| Backus Hospital | Norwich | CT | Yes |
| MultiCare Deaconess Hospital | Spokane | WA | Yes |
| Stockton - St. Joseph's Medical Center | Stockton | CA | Yes |
| Salem Health | Salem | OR | Yes |
| Cleveland Clinic Martin North Hospital | Stuart | FL | Yes |
| Cleveland Clinic Tradition Hospital | Port St. Lucie | FL | Yes |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville | TN | Yes |
| Adventist Medical Center La Grange | La Grange | IL | Yes |
| Gottlieb Memorial Hospital | Melrose Park | IL | Yes |
| MacNeal Hospital | Berwyn | IL | Yes |
| Decatur Memorial Hospital | Decatur | IL | Yes |
| NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital | Brooklyn | NY | Yes |
| Marietta Memorial Hospital | Marietta | OH | Yes |
| St. Peter's Hospital | Albany | NY | Yes |
| Medstar Franklin Square Medical Center | Baltimore | MD | Yes |
| Utah Valley Hospital | Provo | UT | Yes |
| McKay-Dee Hospital | Ogden | UT | Yes |
| Intermountain Medical Center | Murray | UT | Yes |
| St. George Regional Hospital | St. George | UT | Yes |
| Medstar Montgomery Medical Center | Olney | MD | Yes |
| Saint Luke's Memorial Hospital | Ponce | PR | Yes |
| Medstar Cardiology Associates | Washington | DC | Yes |
| UnityPoint Health - Meriter Hospital | Madison | WI | Yes |
| Springfield Memorial Hospital | Springfield | IL | Yes |
| Edward Hospital | Naperville | IL | Yes |
| Elmhurst Memorial Hospital | Elmhurst | IL | Yes |
| Aspirus Wausau Hospital, Inc. | Wausau | WI | Yes |
| Atrium Health Cabarrus | Concord | NC | Yes |
| Bayhealth Hospital - Kent Campus | Dover | DE | Yes |
| MidState Medical Center | Meriden | CT | Yes |
| Bon Secours Maryview Medical Center | Portsmouth | VA | Yes |
| Bon Secours St. Mary's Hospital | Richmond | VA | Yes |
| Bon Secours Memorial Regional Medical Center | Mechanicsville | VA | Yes |
| Bon Secours St. Francis Medical Center | Midlothian | VA | Yes |
| Baylor Scott & White - McKinney | McKinney | TX | Yes |
| Augusta University Medical Center, Inc. | Augusta | GA | Yes |
| The Christ Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Lutheran Medical Center | Wheat Ridge | CO | Yes |
| Reid Health | Richmond | IN | Yes |
| Stamford Hospital | Stamford | CT | Yes |
| Mosaic Life Care | St Joseph | MO | Yes |
| Ascension St. John Hospital | Detroit | MI | Yes |
| St. Joseph's Hospital-FL | Tampa | FL | Yes |
| St. Joseph's Hospital South | Riverview | FL | Yes |
| Mease Countryside Hospital | Safety Harbor | FL | Yes |
| Morton Plant North Bay Hospital | Port Richey | FL | Yes |
| Winter Haven Hospital | Winter Haven | FL | Yes |
| Advocate South Suburban Hospital | Hazel Crest | IL | Yes |
| University of Connecticut Health Center | Farmington | CT | Yes |
| Main Line Health's subsidiary, Main Line Hospitals, Inc. - Lankenau Medical Center | Wynnewood | PA | Yes |
| Main Line Health's subsidiary, Main Line Hospitals, Inc. - Bryn Mawr Hospital | Bryn Mawr | PA | Yes |
| Main Line Health's subsidiary, Main Line Hospitals, Inc. - Paoli Hospital | Paoli | PA | Yes |
| Main Line Health's subsidiary - Riddle Hospital | Media | PA | Yes |
| Avera McKennan Hospital | Sioux Falls | SD | Yes |
| Bakersfield - Bakersfield Memorial Hospital | Bakersfield | CA | Yes |
| Einstein Medical Center Montgomery | East Norriton | PA | Yes |
| Halifax Hospital Medical Center | Daytona Beach | FL | Yes |
| Fairview St. John's Hospital | Maplewood | MN | Yes |
| Tallahassee Memorial HealthCare, Inc | Tallahassee | FL | Yes |
| Medstar Southern Maryland Hospital Center | Clinton | MD | Yes |
| Ascension Providence Hospital, Southfield Campus | Southfield | MI | Yes |
| Ascension Providence Hospital, Novi Campus | Novi | MI | Yes |
| University of Cincinnati Medical Center, LLC | Cincinnati | OH | Yes |
| Cox Medical Center South | Springfield | MO | Yes |
| UAB St. Vincent's East | Birmingham | AL | Yes |
| Kootenai Health | Coeur d'Alene | ID | Yes |
| Baptist Health Paducah | Paducah | KY | Yes |
| Marshfield Clinic Health System, Inc. | Marshfield | WI | Yes |
| Stanford Health Care-TriValley | Pleasanton | CA | Yes |
| Ascension Providence Hospital (TX) | Waco | TX | Yes |
| Boca Raton Regional Hospital | Boca Raton | FL | Yes |
| The University of Texas Southwestern Medical Center - Cerebrovascular Group | Dallas | TX | Yes |
| Texas Health Harris Methodist Fort Worth | Fort Worth | TX | Yes |
| Baptist Health Lexington | Lexington | KY | Yes |
| Vassar Brothers Medical Center | Poughkeepsie | NY | Yes |
| M Health Fairview Clinic - Woodwinds | Woodbury | MN | Yes |
| Texas Health Presbyterian Hospital Dallas | Dallas | TX | Yes |
| Northwestern Medicine Lake Forest Hospital | Lake Forest | IL | Yes |
| JFK Medical Center | Edison | NJ | Yes |
| Ascension St. John | Tulsa | OK | Yes |
| Ascension Sacred Heart Hospital Bay | Panama City | FL | Yes |
| Ascension Seton Medical Center Austin | Austin | TX | Yes |
| Ascension Dell Seton Medical Center at the University of Texas | Austin | TX | Yes |
| Ascension Via Christi Hospitals Wichita | Wichita | KS | Yes |
| Oxnard - St. John's Regional Medical Center | Oxnard | CA | Yes |
| Sanford Medical Center Fargo | Fargo | ND | Yes |
| Parkview Regional Medical Center | Fort Wayne | IN | Yes |
| Monument Health Rapid City Hospital, Inc. | Rapid City | SD | Yes |
| San Bernardino - St. Bernardine Medical Center | San Bernardino | CA | Yes |
| UPMC Pinnacle Harrisburg | Harrisburg | PA | Yes |
| UPMC Pinnacle West Shore | Harrisburg | PA | Yes |
| UPMC Pinnacle Hanover | Hanover | PA | Yes |
| UPMC Pinnacle Memorial | York | PA | Yes |
| Penn State Health St. Joseph's Medical Center | Reading | PA | Yes |
| El Camino Health | Mountain View | CA | Yes |
| Good Samaritan Hospital Medical Center | West Islip | NY | Yes |
| Mercy Health - Fairfield Hospital | Fairfield | OH | Yes |
| Mercy Health - West Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Mercy Health - Anderson Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Mercy Health - The Jewish Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Mercy Health - St. Elizabeth Youngstown Hospital | Youngstown | OH | Yes |
| Johnson City Medical Center | Johnson City | TN | Yes |
| Holston Valley Medical Center | Kingsport | TN | Yes |
| Chesapeake Regional Medical Center | Chesapeake | VA | Yes |
| University of Miami Hospital and Clinics | Miami | FL | Yes |
| NorthBay Medical Center | Fairfield | CA | Yes |
| Resurrection Medical Center | Chicago | IL | Yes |
| Saint Joseph Medical Center - Joliet | Joliet | IL | Yes |
| Ascension Saint Alexius Medical Center | Hoffman Estates | IL | Yes |
| UofL Health - University of Louisville Hospital | Louisville | KY | Yes |
| UofL Health - Mary & Elizabeth Hospital | Louisville | KY | Yes |
| North Fulton Hospital, Inc. | Roswell | GA | Yes |
| Cape Fear Valley Health | Fayetteville | NC | Yes |
| Berkeley Medical Center | Martinsburg | WV | Yes |
| Washington Regional Medical Center | Fayetteville | AR | Yes |
| Santa Clara Valley Medical Center | San Jose | CA | Yes |
| OSF Heart of Mary Medical Center | Urbana | IL | Yes |
| Advocate Illinois Masonic Medical Center | Chicago | IL | Yes |
| Advocate Condell Medical Center | Libertyville | IL | Yes |
| Advocate Christ Medical Center | Oak Lawn | IL | Yes |
| Advocate Good Shepherd Hospital | Barrington | IL | Yes |
| Advocate Sherman Hospital | Elgin | IL | Yes |
| Advocate Lutheran General Hospital | Park Ridge | IL | Yes |
| Sarasota Memorial Hospital - Venice Campus | North Venice | FL | Yes |
| Rush University Medical Center | Chicago | IL | Yes |
| Carilion New River Valley Medical Center | Christiansburg | VA | Yes |
| Ascension Genesys Hospital | Grand Blanc | MI | Yes |
| Ascension Providence Hospital - Rochester | Rochester | MI | Yes |
| Ascension St. John Macomb Oakland | Warren | MI | Yes |
| Ascension St. Vincent Evansville | Evansville | IN | Yes |
| UAB St. Vincent's Birmingham | Birmingham | AL | Yes |
| Ascension St. Vincent's Medical Center - Clay County | Middleburg | FL | Yes |
| Ascension St. Vincent's Medical Center- Riverside | Jacksonville | FL | Yes |
| Ascension Sacred Heart Emerald Coast | Miramar Beach | FL | Yes |
| Ascension Sacred Heart Pensacola | Pensacola | FL | Yes |
| Ascension Seton Williamson | Round Rock | TX | Yes |
| Ascension All Saints | Racine | WI | Yes |
| Ascension St. Elizabeth's Medical Center | Appleton | WI | Yes |
| Ascension St. Agnes Hospital | Baltimore | MD | Yes |
| Lexington Medical Center | West Columbia | SC | Yes |
| Cleveland Clinic Akron General | Akron | OH | Yes |
| Chattanooga - CHI Memorial Hospital | Chattanooga | TN | Yes |
| Mercy Health St. Rita's Medical Center | Lima | OH | Yes |
| Margaret R. Pardee Memorial Hospital | Hendersonville | NC | Yes |
| Virtua Marlton Hospital | Marlton | NJ | Yes |
| Virtua Mount Holly Hospital | Mt. Holly | NJ | Yes |
| Virtua Our Lady of Lourdes Hospital | Camden | NJ | Yes |
| Murray Calloway County Hospital | Murray | KY | Yes |
| California Pacific Medical Center | San Francisco | CA | Yes |
| Memorial Medical Center - Modesto | Modesto | CA | Yes |
| Sutter Roseville Medical Center | Roseville | CA | Yes |
| Sutter Medical Center Sacramento | Sacramento | CA | Yes |
| Idaho Falls Community Hospital | Idaho Falls | ID | Yes |
| St. David's Medical Center | Austin | TX | Yes |
| St. David's North Austin Medical Center | Austin | TX | Yes |
| St. David's South Austin Medical Center | Austin | TX | Yes |
| St. David's Round Rock Medical Center | Round Rock | TX | Yes |
| Sparrow Hospital | Lansing | MI | Yes |
| Wheeling Hospital | Wheeling | WV | Yes |
| St. Luke's Magic Valley Hospital | Twin Falls | ID | Yes |
| Alta Bates Summit Medical Center | Oakland | CA | Yes |
| Mercy Medical Center - Aurora | Aurora | IL | Yes |
| Heart Hospital of Austin | Austin | TX | Yes |
| Eden Medical Center | Castro Valley | CA | Yes |
| Texoma Medical Center | Denison | TX | Yes |
| Piedmont Augusta Hospital | Augusta | GA | Yes |
| Baylor Scott & White - Centennial | Frisco | TX | Yes |
| Lehigh Valley Hospital - Muhlenberg | Bethlehem | PA | Yes |
| Lehigh Valley Hospital - Pocono | East Stroudsburg | PA | Yes |
| Sentara Albemarle Medical Center | Elizabeth City | NC | Yes |
| Methodist Hospital | San Antonio | TX | Yes |
| Colorado Springs- Penrose Hospital | Colorado Springs | CO | Yes |
| Ascension Saint Joseph Hospital - Chicago | Chicago | IL | Yes |
| Ascension Saint Francis | Evanston | IL | Yes |
| Saint Mary of Nazareth Hospital | Chicago | IL | Yes |
| Saint Mary Hospital - Kankakee | Kankakee | IL | Yes |
| Saint Joseph Hospital - Elgin | Elgin | IL | Yes |
| Thomas Memorial Hospital | South Charleston | WV | Yes |
| USC Arcadia Hospital | Arcadia | CA | Yes |
| Mercy San Juan Medical Center | Carmichael | CA | Yes |
| Riverside University Health System - Medical Center | Moreno Valley | CA | Yes |
| Baylor Scott & White - Lake Pointe | Rowlett | TX | Yes |
| HCA Florida Oak Hill Hospital | Brooksville | FL | Yes |
| Adena Regional Medical Center | Chillicothe | OH | Yes |
| Sharp Chula Vista Medical Center | Chula Vista | CA | Yes |
| Northwestern Medicine Palos Hospital | Palos Heights | IL | Yes |
| Our Lady of Lourdes Memorial Hospital, Inc. | Binghamton | PA | Yes |
| Bayhealth Hospital - Sussex Campus | Milford | DE | Yes |
| Community Hospital of the Monterey Peninsula | Monterey | IL | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Waxahachie | Waxahachie | TX | Yes |
| Bon Secours Southside Medical Center | Petersburg | VA | Yes |
| Hamilton General Hospital | Hamilton | ON | Yes |
REgistry data fields

Sample Reports
Regional Quality Report
- Contains detailed reporting for numerous peri-operative and long-term follow-up outcomes at the center level with regional and VQI overall benchmarks
- Cornerstone of VQI regional quality group meetings
Best Practices Dashboards
- Contain a high-level overview of numerous peri-operative outcomes at the center level with regional and VQI overall benchmarks
- Being transitioned to the VQI Interactive Dashboards available on PATHWAYS
