IN THIS SECTION
FEATURED NEWS
FEATURED EVENTS
Carotid Artery Stenting
Announcement: ENROUTE™ TCAR System Coding Alert – Effective October 1, 2025
The Carotid Artery Stent (CAS) Registry features streamlined data entry and aligns with the Carotid Endarterectomy (CEA) Registry. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) will provide reimbursement for TCAR procedures performed on medical high-risk symptomatic or asymptomatic patients, if those procedures are entered in the VQI’s CAS Registry.
The TCAR Surveillance Project (TSP) is designed to obtain more data about real-world outcomes of TCAR procedures in comparison with CEA as performed by centers participating in the VQI.
key features of the CAS REgistry
- Separate TIA and Stroke checkbox fields vs. using ipsilateral/contralateral and ocular/cortical
- Product number field will start suggesting all matching product numbers across manufacturers, and narrow down the search as more characters/numbers are entered
- Auto-population between product number and device once either one of the two is entered
- Advanced dependencies to enable faster data entry
- Form tab indicators to help users easily identify which tabs are missing data
- Enhanced procedure and follow-up data download
- Report with both numeric format and text-based format

CAS Participating Centers
The SVS Vascular Quality Initiative (VQI) is proud to recognize the centers that participate in the Carotid Artery Stenting (CAS) Registry. Participation reflects a commitment to quality improvement, transparency, and the advancement of vascular care.
| MEDICAL CENTER | CITY | STATE/PROVINCE | CAS |
|---|---|---|---|
| Concord Hospital | Concord | NH | Yes |
| Maine Medical Center | Portland | ME | Yes |
| Dartmouth Hitchcock Medical Center | Lebanon | NH | Yes |
| University of Vermont Medical Center | Burlington | VT | Yes |
| Central Maine Medical Center | Lewiston | ME | Yes |
| UMass Memorial Medical Center, Inc. | Worcester | MA | Yes |
| Elliot Health System | MANCHESTER | NH | Yes |
| Providence Sacred Heart Medical Center | Spokane | WA | Yes |
| Hospital of the University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Yes |
| Roper St. Francis | Charleston | SC | Yes |
| Boston Medical Center | Boston | MA | Yes |
| Massachusetts General Hospital | Boston | MA | Yes |
| Tufts Medical Center | Boston | MA | Yes |
| MaineGeneral Medical Center | Augusta | ME | Yes |
| Saint Francis Hospital and Medical Center | Hartford | CT | Yes |
| Yale New Haven Hospital | New Haven | CT | Yes |
| University of Utah Hospital and Clinics | Salt Lake City | UT | Yes |
| Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center | Hershey | PA | Yes |
| Keck Hospital of USC | Los Angeles | CA | Yes |
| Berkshire Medical Center | Pittsfield | MA | Yes |
| Baystate Medical Center | Springfield | MA | Yes |
| Piedmont Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| Novant Health Forsyth Medical Center | Winston-Salem | NC | Yes |
| Novant Health Presbyterian Medical Center | Charlotte | NC | Yes |
| Spartanburg Regional | Spartanburg | SC | Yes |
| Henry Ford Hospital, Detroit MI | Detroit | MI | Yes |
| Stony Brook Surgical Associates, UFPC | Stony Brook | NY | Yes |
| St. Luke's Boise Medical Center | BOISE | ID | Yes |
| University of Virginia Health System | Charlottesville | VA | Yes |
| AdventHealth Orlando | Orlando | FL | Yes |
| Tampa General Hospital | Tampa | FL | Yes |
| Chippenham Hospital | Richmond | VA | Yes |
| Johnston-Willis Hospital | Richmond | VA | Yes |
| UCLA Ronald Reagan Medical Center | Los Angeles | CA | Yes |
| University of Florida, Gainesville | Gainesville | FL | Yes |
| AdventHealth Redmond | Rome | GA | Yes |
| Sanger Heart and Vascular Institute | Charlotte | NC | Yes |
| The University of California San Diego Medical Center | San Diego | CA | Yes |
| Brigham and Women's Hospital | Boston | MA | Yes |
| Charlton Memorial Hospital | Fall River | MA | Yes |
| St. Luke's Hospital | New Bedford | MA | Yes |
| Sharp Grossmont Hospital | La Mesa | CA | Yes |
| Medstar Washington Hospital Center | Washington | DC | Yes |
| Floyd Medical Center | Rome | GA | Yes |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Boston | MA | Yes |
| University of Tennessee Medical Center | Knoxville | TN | Yes |
| Medical University Hospital Authority | Charleston | SC | Yes |
| Aurora St. Luke's Medical Center | Milwaukee | WI | Yes |
| Aurora West Allis | West Allis | WI | Yes |
| Aurora Memorial Hospital Burlington | Burlington | WI | Yes |
| Aurora BayCare Medical Center | Green Bay | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Oshkosh | Oshkosh | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Grafton | Grafton | WI | Yes |
| Aurora Medical Center Summit | Summit | WI | Yes |
| Saint Luke's Episcopal Presbyterian Hospital | Chesterfield | MO | Yes |
| Christiana Care | Newark | DE | Yes |
| University of North Carolina Hospitals | Chapel Hill | NC | Yes |
| Carilion Roanoke Memorial Hospital | Roanoke | VA | Yes |
| Hartford Hospital | HARTFORD | CT | Yes |
| University of Mississippi Medical Center | Jackson | MS | Yes |
| Sentara Norfolk General Hospital | Norfolk | VA | Yes |
| Sentara Virginia Beach General Hospital | Virginia Beach | VA | Yes |
| Sentara Careplex Hospital | Hampton | VA | Yes |
| Sentara Williamsburg Regional Medical Center | Williamsburg | VA | Yes |
| Stanford Health Care | Stanford | CA | Yes |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | CA | Yes |
| University of Rochester Medical Center | Rochester | NY | Yes |
| Self Regional Health | Greenwood | SC | Yes |
| Methodist Hospital - Indianapolis | Indianapolis | IN | Yes |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angles | CA | Yes |
| UnityPoint Health Des Moines | Des Moines | IA | Yes |
| St. Luke's Hospital - Bethlehem Campus | Bethlehem | PA | Yes |
| The Johns Hopkins Hospital | Baltimore | MD | Yes |
| Winchester Medical Center | Winchester | VA | Yes |
| NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | New York | NY | Yes |
| Northwestern Medicine Central DuPage Hospital | Winfield | IL | Yes |
| Memorial Hermann Southwest Hospital | Houston | TX | Yes |
| Alamance Regional Medical Center | Burlington | NC | Yes |
| Charleston Area Medical Center | Charleston | WV | Yes |
| Abington Memorial Hospital | Abington | PA | Yes |
| Northwestern Memorial Hospital | Chicago | IL | Yes |
| University of Maryland Medical Center | Baltimore | MD | Yes |
| Catholic Medical Center; CTSA NH | Manchester | NH | Yes |
| Overlook Hospital | Summit | NJ | Yes |
| Catholic Health Mercy Hospital of Buffalo | Buffalo | NY | Yes |
| Catholic Health Sister of Charity Hospital | Buffalo | NY | Yes |
| Sanford USD Medical Center | Sioux Falls | SD | Yes |
| Montefiore Medical Center | Bronx | NY | Yes |
| St. Mary's Medical Center (WV) | Huntington | WV | Yes |
| Danbury Hospital | DANBURY | CT | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Plano | Plano | TX | Yes |
| Beebe Medical Center | Lewes | DE | Yes |
| Corewell Health Grand Rapids Hospitals - Butterworth | Grand Rapids | MI | Yes |
| OSF Saint Anthony Medical Center | Rockford | IL | Yes |
| OSF Saint Francis Medical Center | Peoria | IL | Yes |
| OSF St. Joseph Medical Center | Bloomington | IL | Yes |
| The Reading Hospital and Medical Center | West Reading | PA | Yes |
| Cleveland Clinic | Cleveland | OH | Yes |
| Baylor Scott & White - Temple | Temple | TX | Yes |
| St. Vincent Healthcare | Billings | MT | Yes |
| Ascension St. Vincent Hospital and Health Center, Inc. | Indianapolis | IN | Yes |
| Ascension St. Vincent Heart Center of Indiana, LLC | Indianapolis | IN | Yes |
| Abbott Northwestern Hospital (Allina) | Minneapolis | MN | Yes |
| Mercy Hospital (Allina) | Coon Rapids | MN | Yes |
| United Hospital (Allina) | St. Paul | MN | Yes |
| Emory University Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| SSM Health St. Joseph Hospital - St. Charles | St. Charles | MO | Yes |
| Arnett Hospital | Arnett | IN | Yes |
| John Sealy Hospital, UTMB | Galveston | TX | Yes |
| Memorial Hermann Texas Medical Center | Houston | TX | Yes |
| Upstate University Medical Center | Syracuse | NY | Yes |
| Ochsner Medical Center | New Orleans | LA | Yes |
| MercyOne Des Moines Medical Center | Des Moines | IA | Yes |
| University of Colorado, Denver | Denver | CO | Yes |
| Coastal Vascular & Interventional, PLLC | Pensacola | FL | Yes |
| Mission Hospital | Asheville | NC | Yes |
| St. Luke's-Roosevelt Hospital Center | New York | NY | Yes |
| Presbyterian Hospital | Albuquerque | NM | Yes |
| Bloomington Hospital | Bloomington | IN | Yes |
| Ball Memorial Hospital | Muncie | IN | Yes |
| Cone Health | Greensboro | NC | Yes |
| Allegheny Health Network | Pittsburgh | PA | Yes |
| University of Chicago Medical Center | Chicago | IL | Yes |
| Rhode Island Hospital | Providence | RI | Yes |
| The Miriam Hospital | Providence | RI | Yes |
| Marin Health Medical Center | Greenbrae | CA | Yes |
| Albany Vascular Specialist Center | Albany | GA | Yes |
| Palo Alto Medical Foundation | Palo Alto | CA | Yes |
| Lovelace Medical Center | Albuquerque | NM | Yes |
| Geisinger Medical Center | Danville | PA | Yes |
| Geisinger Wyoming Valley Medical Center | Wilkes-Barre | PA | Yes |
| McLaren Flint | Flint | MI | Yes |
| Jobst Vascular Institute | Toledo | OH | Yes |
| Northside Hospital Atlanta | Atlanta | GA | Yes |
| Maimonides Medical Center | Brooklyn | NY | Yes |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Dallas | Dallas | TX | Yes |
| Northside Hospital Forsyth | Cumming | GA | Yes |
| Northside Hospital Cherokee | Canton | GA | Yes |
| Mayo Clinic Hospital - Rochester | Rochester | MN | Yes |
| McLeod Health | Florence | SC | Yes |
| Ashland Hospital Corporation d/b/a UK King's Daughters Medical Center | Ashland | KY | Yes |
| Memorial Regional Hospital | Hollywood | FL | Yes |
| Geisinger Community Medical Center | Scranton | PA | Yes |
| Inova Fairfax Hospital | Falls Church | VA | Yes |
| Inova Fair Oaks Hospital | Fairfax | VA | Yes |
| Inova Loudoun Hospital | Leesburg | VA | Yes |
| Inova Alexandria Hospital | Alexandria | VA | Yes |
| Robert Packer Hospital | Sayre | PA | Yes |
| Vidant Medical Center | Greenville | NC | Yes |
| Aultman Hospital | Canton | OH | Yes |
| University of Missouri Hospital | Columbia | MO | Yes |
| NYU Langone Medical Center | NYC | NY | Yes |
| University of Michigan | Ann Arbor | MI | Yes |
| University of Minnesota Medical Center (UMMC) | Minneapolis | MN | Yes |
| Jersey Shore University Medical Center | Neptune | NJ | Yes |
| Ocean Medical Center | Brick | NJ | Yes |
| Riverview Medical Center | Red Bank | NJ | Yes |
| Bayshore Medical Center | Holmdel | NJ | Yes |
| Southern Ocean Medical Center | Manahawkin | NJ | Yes |
| Baptist Memorial Hospital | Memphis | TN | Yes |
| Jackson Madison County General Hospital | Jackson | TN | Yes |
| Fairview Southdale Hospital | Edina | MN | Yes |
| UPP Vascular Surgery | Pittsburgh | PA | Yes |
| UC Davis Health System | Sacranebri | CA | Yes |
| Trident Medical Center | Charleston | SC | Yes |
| Prisma Health Richland | Columbia | SC | Yes |
| Corewell Health William Beaumont University Hospital | Royal Oak | MI | Yes |
| North Shore University Hospital | Manhasset | NY | Yes |
| Lenox Hill Hospital | New York | NY | Yes |
| Long Island Jewish Medical Center | New Hyde Park | NY | Yes |
| Franciscan Health Indianapolis | Indianapolis | IN | Yes |
| Wexner Medical Center | Columbus | OH | Yes |
| Saint Joseph Hospital | Denver | CO | Yes |
| Community Hospital South | Indianapolis | IN | Yes |
| Community Heart and Vascular Hospital | Indianapolis | IN | Yes |
| St. Anthony's Hospital-FL | St. Petersburg | FL | Yes |
| UofL Health - Jewish Hospital | Louisville | KY | Yes |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend | IN | Yes |
| Froedtert Health | Milwaukee | WI | Yes |
| Sentara RMH Medical Center | Harrisonburg | VA | Yes |
| NorthShore Hospital | Skokie | IL | Yes |
| Sharp Memorial Hospital | San Diego | CA | Yes |
| Cooper University Hospital | Camden | NJ | Yes |
| Memorial Health University Medical Center | SAVANNAH | GA | Yes |
| Orlando Health, Inc. Orlando Regional Medical Center | Orlando | FL | Yes |
| Orlando Health, Inc. Lake Mary Hospital | Lake Mary | FL | Yes |
| Orlando Health, Inc. Dr. P. Phillips Hospital | Orlando | FL | Yes |
| Westchester Medical Center | Valhalla | NY | Yes |
| Medical Faculty Associates, Inc | Washington | DC | Yes |
| Baptist Health Deaconess Madisonville, Inc. | Madisonville | KY | Yes |
| Riverside Methodist Hospital | Columbus | OH | Yes |
| Grant Medical Center | Columbus | OH | Yes |
| Doctors Hospital | Columbus | OH | Yes |
| Marion General Hospital | Marion | OH | Yes |
| Sarasota Memorial Hospital | Sarasota | FL | Yes |
| Saint Joseph Regional Medical Center-South Bend Campus | Mishawaka | IN | Yes |
| Wake Forest University Baptist Health Medical Center | Winston Salem | NC | Yes |
| Memorial Hospital Central | Colorado Springs | CO | Yes |
| Camden Clark Medical Center | Parkersburg | WV | Yes |
| UCSF Medical Center | San Francisco | CA | Yes |
| SSM Health DePaul Hospital - St. Louis | Bridgeton | MO | Yes |
| Staten Island University Hospital - North Site | Staten Island | NY | Yes |
| Sentara Martha Jefferson | Charlottesville | VA | Yes |
| Grady Memorial Hospital (GA) | Atlanta | GA | Yes |
| Summa Health System | Akron | OH | Yes |
| University of Kansas Hospital Authority | Kansas City | KS | Yes |
| Mercy Hospital St. Louis | St. Louis | MO | Yes |
| Mount Sinai Hospital | New York | NY | Yes |
| Henry Ford Hospital, West Bloomfield MI | West Bloomfield | MI | Yes |
| Mayo Clinic Arizona | Phoenix | AZ | Yes |
| Mayo Clinic Florida | Jacksonville | FL | Yes |
| Atrium Health Pineville | Charlotte | NC | Yes |
| Scripps Green Hospital | La Jolla | CA | Yes |
| UPMC/Hamot Hospital | Erie | PA | Yes |
| St. Luke's Hospital - MN | Duluth | MN | Yes |
| Providence Regional Medical Center Everett | Everett | WA | Yes |
| Mercy Hospital South | St. Louis | MO | Yes |
| St. Patrick Hospital | Missoula | MT | Yes |
| Ascension Saint Thomas Midtown Hospital | Nashville | TN | Yes |
| Ascension Saint Thomas West Hospital | Nashville | TN | Yes |
| Ascension Saint Thomas Rutherford Hospital | Murfreesboro | TN | Yes |
| Baylor Scott & White All Saints Medical Center | Fort Worth | TX | Yes |
| Piedmont Athens Regional Medical Center | Athens | GA | Yes |
| Baton Rouge General | Baton Rouge | LA | Yes |
| Our Lady of the Lake Hospital, Inc. | Baton Rouge | LA | Yes |
| Mercy Hospital Springfield | Springfield | MO | Yes |
| Tift Regional Medical Center | Tifton | GA | Yes |
| Ascension Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee, Inc. | Milwaukee | WI | Yes |
| Memorial Hospital West | Pembroke Pines | FL | Yes |
| Washington Hospital Health System | Fremont | CA | Yes |
| Medical Center Hospital | Odessa | TX | Yes |
| NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center | New York | NY | Yes |
| Lynchburg General Hospital | Lynchburg | VA | Yes |
| Rex Hospital, Inc. | Raleigh | NC | Yes |
| Saint Barnabas Medical Center | Livingston | NJ | Yes |
| Newark Beth Israel Medical Center | Newark | NJ | Yes |
| Monmouth Medical Center | Long Branch | NJ | Yes |
| VCU Health System Authority | Richmond | VA | Yes |
| Seattle - Virginia Mason Medical Center | Seattle | WA | Yes |
| Carle Foundation Hospital | Urbana | IL | Yes |
| Ascension Borgess Hospital | Kalamazoo | MI | Yes |
| University Of Alabama Medical Center | Birmingham | AL | Yes |
| Providence St. Peter Hospital | Olympia | WA | Yes |
| McLaren Macomb | Mount Clemens | MI | Yes |
| Nebraska Medicine | Omaha | NE | Yes |
| SSM Health Saint Louis University Hospital | St. Louis | MO | Yes |
| SSM Health St. Mary's Hospital - Madison | Madison | WI | Yes |
| West Virginia University Hospital | Morgantown | WV | Yes |
| St. Luke's Hospital - Allentown Campus | Allentown | PA | Yes |
| The University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas | TX | Yes |
| Mansfield Hospital | Mansfield | OH | Yes |
| Trinity Health Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Yes |
| Penn State Health Holy Spirit Medical Center | Camp Hill | PA | Yes |
| Saint Luke's Hospital of Kansas City | Kansas City | MO | Yes |
| Elkhart General Hospital | Elkart | IN | Yes |
| Neuroscience Group of Northeast Wisconsin, S.C. | Neenah | WI | Yes |
| University Surgical Associates | Chattanooga | TN | Yes |
| UK HealthCare | Lexington | KY | Yes |
| Tucson Medical Center | Tuscon | AZ | Yes |
| Mayo Clinic Northwest Wisconsin | Eau Claire | WI | Yes |
| Westmoreland Regional Hospital | Greensburg, PA 15601 | PA | Yes |
| Barnes Jewish Hospital | St.Louis | MO | Yes |
| Providence Little Company of Mary-Torrance | Torrance | CA | Yes |
| St. John's Health Center | Santa Monica | CA | Yes |
| Providence Holy Cross Medical Center | Mission Hills | CA | Yes |
| Swedish Cherry Hill | Seattle | WA | Yes |
| Kadlec Regional Medical Center | Richland | WA | Yes |
| Swedish First Hill | Seattle | WA | Yes |
| Baptist Health Louisville | Louisville | KY | Yes |
| Kennestone Hospital | Marietta | GA | Yes |
| Cobb Hospital | Austell | GA | Yes |
| Memorial Hermann Memorial City Medical Center | Houston | TX | Yes |
| Memorial Hermann The Woodlands | The Woodlands | TX | Yes |
| Memorial Hermann Katy Hospital | Katy | TX | Yes |
| Memorial Hermann Greater Heights Hospital | Houston | TX | Yes |
| Memorial Hermann Northeast Hospital | Humble | TX | Yes |
| Memorial Hermann Southeast Hospital | Houston | TX | Yes |
| Bronson Methodist Hospital | Kalamazoo | MI | Yes |
| Willis-Knighton North | Shreveport | LA | Yes |
| University of Iowa Hospitals and Clinics | Iowa City | IA | Yes |
| Portsmouth Regional Hospital | Portsmouth | NH | Yes |
| Lyerly Baptist Neurosurgery | Jacksonville | FL | Yes |
| Norton-Audubon | Louisville | KY | Yes |
| Norton-Brownsboro Hospital | Louisville | KY | Yes |
| Norton-Downtown | Louisville | KY | Yes |
| Albany Medical Center | Albany | NY | Yes |
| MultiCare Good Samaritan Hospital | Puylaup | WA | Yes |
| Hackensack University Medical Center | Hackensack | NJ | Yes |
| Emory St.Joseph's Hospital | Atlanta | GA | Yes |
| WakeMed Health & Hospitals-Raleigh Campus | Raleigh | NC | Yes |
| WakeMed Health & Hospitals-Cary Campus | Cary | NC | Yes |
| Thomas Jefferson University Hospital | Philadelphia | PA | Yes |
| Gulf Coast Medical Center | Fort Myers | FL | Yes |
| Forrest General Hospital Vascular Services | Hattiesburg | MS | Yes |
| Oklahoma Heart Institute at Hillcrest Medical Center | Tulsa | OK | Yes |
| The University of California Irvine | Orange | CA | Yes |
| Medical Center Navicent Healthcare | Macon | GA | Yes |
| Vascular Institute of Chattanooga, PLLC | Chattanooga | TN | Yes |
| Lehigh Valley Hospital - Cedar Crest | Allentown | PA | Yes |
| Tacoma - St. Joseph Medical Center | Tacoma | WA | Yes |
| Henry Ford Allegiance Health | Jackson | MI | Yes |
| Silverdale - St. Michael Medical Center | Silverdale | WA | Yes |
| Medstar Union Memorial Hospital | Baltimore | MD | Yes |
| Harlingen Medical Center | Harlington | TX | Yes |
| St. Luke's Methodist Hospital | Cedar Rapids | IA | Yes |
| VHS of Arrowhead,Inc. d/b/a Abrazo Arizona Heart Hospital | Phoenix | AZ | Yes |
| Columbus Regional Hospital | Columbus | IN | Yes |
| Memorial Hospital of Laramie County d/b/a Cheyenne Regional Medical Center | Cheyenne | WY | Yes |
| Doylestown Hospital | Doylestown | PA | Yes |
| St. Charles Health System, Inc. | Bend | OR | Yes |
| Altru Hospital | Grand Forks | ND | Yes |
| Health Park Medical Center | Fort Myers | FL | Yes |
| The Hospital Of Central Connecticut | New Britain | CT | Yes |
| AdventHealth Celebration | Celebration | FL | Yes |
| Pennsylvania Hospital | Philadelphia | PA | Yes |
| Penn Presbyterian Medical Center | Philadelphia | PA | Yes |
| Chester County Hospital | West Chester | PA | Yes |
| Mobile Infirmary | Mobile | AL | Yes |
| Ascension Alexian Brothers Medical Center | Elk Grove Village | IL | Yes |
| University of Colorado,North Vascular Services | Loveland | CO | Yes |
| Delray Medical Center | Delray Beach | FL | Yes |
| OU Medical Center | Oklahoma City | OK | Yes |
| PineHurst Surgical | Pinehurst | NC | Yes |
| Medstar Georgetown University Hospital | Washington | DC | Yes |
| SSM St. Anthony Hospital | Oklahoma City | OK | Yes |
| United Hospital Center | Bridgeport | WV | Yes |
| Oklahoma Heart Hospital South, LLC | Oklahoma City | OK | Yes |
| Oklahoma Heart Hospital, LLC | Oklahoma City | OK | Yes |
| Loyola University Medical Center | Maywood | IL | Yes |
| Cape Cod Hospital | Hyannis | MA | Yes |
| Glens Falls Hospital | Glens Falls | NY | Yes |
| Memorial Hermann Sugar Land | Sugar Land | TX | Yes |
| North Okaloosa Medical Center | Crestview | FL | Yes |
| UPMC Western Maryland | Cumberland | MD | Yes |
| Advocate Good Samaritan Hospital | Downers Grove | IL | Yes |
| McLaren Bay Region | Bay City | MI | Yes |
| BSA Hospital, LLC | Amarillo | TX | Yes |
| Orange Regional Medical Center | Middletown | NY | Yes |
| Englewood Hospital and Medical Center | Englewood | NJ | Yes |
| St. Mary's Hospital | Denver | CO | Yes |
| INTEGRIS Baptist Medical Center, Inc. | Oklanome City | OK | Yes |
| Morton Plant Hospital | Clearwater | FL | Yes |
| Lancaster General Hospital | Lancaster | PA | Yes |
| Avera Heart Hospital of South Dakota | Sioux Falls | SD | Yes |
| Northeast Georgia Medical Center Gainesville | Gainesville | GA | Yes |
| Good Samaritan Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Bethesda North Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Tampa General Hospital Crystal River | Crystal River | FL | Yes |
| UPMC Altoona | Altoona | PA | Yes |
| Orlando Health, Inc. Health Central Hospital | Ocoee | FL | Yes |
| Prescott - Yavapai Regional Medical Center | Prescott | AZ | Yes |
| Scripps Memorial Hospital La Jolla | La Jolla | CA | Yes |
| Arnot Health | Elmira | NY | Yes |
| Lakeland Regional Medical Center | Lakeland | FL | Yes |
| Capital Health Regional Medical Center | Trenton | NJ | Yes |
| Capital Health Medical Center-Hopewell | Pennington | NJ | Yes |
| Kansas Heart Hospital | Witchita | KS | Yes |
| Southside Hospital | Bay Shore | NY | Yes |
| Evansville Surgical Associates | Evansville | IN | Yes |
| Cookeville Regional Medical Center | Cookeville | TN | Yes |
| Baylor Scott & White - Irving | Irving | TX | Yes |
| West Jefferson Medical Center | Marrero | LA | Yes |
| Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | FL | Yes |
| Midland Memorial Hospital | Midland | TX | Yes |
| AdventHealth Zephyrhills | Zephyrhills | FL | Yes |
| United Health Services Hospitals, Inc. | Binghamton | NY | Yes |
| Bryan Medical Center | Lincoln | NE | Yes |
| NYU Langone Hospital - Long Island | Mineola | NY | Yes |
| Lakeview Regional Medical Center | Covington | LA | Yes |
| Medical City Denton | Denton | TX | Yes |
| University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority | Madison | WI | Yes |
| Nebraska Methodist Hospital | Omaha | NE | Yes |
| Asante Rogue Regional Medical Center | Medford | OR | Yes |
| Straub Medical Center | Honolulu | HI | Yes |
| Backus Hospital | Norwich | CT | Yes |
| MultiCare Deaconess Hospital | Spokane | WA | Yes |
| DLP Conemaugh Memorial Medical Center, LLC | Johnstown | PA | Yes |
| Los Robles Medical Center | Thousand Oaks | CA | Yes |
| Stockton - St. Joseph's Medical Center | Stockton | CA | Yes |
| St. Clair Hospital | Pittsburgh | PA | Yes |
| Salem Health | Salem | OR | Yes |
| Henrico Doctors' Hospital | richmond | VA | Yes |
| North Florida Regional Medical Center | Gainesville | FL | Yes |
| Cleveland Clinic Martin North Hospital | Stuart | FL | Yes |
| Cleveland Clinic Tradition Hospital | Port St. Lucie | FL | Yes |
| McLaren Greater Lansing | Lansing | MI | Yes |
| McLaren Northern Michigan | Petoskey | MI | Yes |
| Middlesex Hospital | Middletown | CT | Yes |
| Legacy Health | Portland | OR | Yes |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville | TN | Yes |
| Adventist Medical Center La Grange | La Grange | IL | Yes |
| Gottlieb Memorial Hospital | Melrose Park | IL | Yes |
| MacNeal Hospital | Berwyn | IL | Yes |
| Eisenhower Medical Center | Rancho Mirage | CA | Yes |
| Decatur Memorial Hospital | Decatur | IL | Yes |
| Christus St. Michael Hospital | Texarkana | TX | Yes |
| Ocala Regional Medical Center | Ocala | FL | Yes |
| Covenant Medical Center | Lubbock | TX | Yes |
| Brookwood Baptist Medical Center | Birmingham | AL | Yes |
| Abrazo Arrowhead Campus | Glendale | AZ | Yes |
| The Valley Hospital | Paramus | NJ | Yes |
| Wynn Hospital | Utica | NY | Yes |
| NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital | Brooklyn | NY | Yes |
| NewYork-Presbyterian Queens | Flushing | NY | Yes |
| Marietta Memorial Hospital | Marietta | OH | Yes |
| Deborah Heart and Lung Center | Browns Mills | NJ | Yes |
| Christus Highland Medical Center | Shreveport | LA | Yes |
| St. Peter's Hospital | Albany | NY | Yes |
| Medstar Franklin Square Medical Center | Baltimore | MD | Yes |
| Anmed Health | Anderson | SC | Yes |
| Catawba Valley Medical Center | Hickory | NC | Yes |
| Utah Valley Hospital | Provo | UT | Yes |
| McKay-Dee Hospital | Ogden | UT | Yes |
| Intermountain Medical Center | Murray | UT | Yes |
| St. George Regional Hospital | St. George | UT | Yes |
| Memorial Hospital at Gulfport | Gulfport | MS | Yes |
| MercyOne Siouxland Medical Center | Sioux City | IA | Yes |
| Medstar Montgomery Medical Center | Olney | MD | Yes |
| HonorHealth Scottsdale Osborn Medical Center | Scottsdale | AZ | Yes |
| HonorHealth Deer Valley Medical Center | Phoenix | AZ | Yes |
| Northeast Methodist Hospital | Live Oak | TX | Yes |
| Saint Luke's Memorial Hospital | Ponce | PR | Yes |
| Baptist Hospital of Miami | Miami | FL | Yes |
| South Miami Hospital | South Miami | FL | Yes |
| Lexington - Saint Joseph Hospital | Lexington | KY | Yes |
| St. Joseph Medical Center | Kansas City | MO | Yes |
| Norwalk Hospital | Norwalk | CT | Yes |
| Parkview Medical Center | Pueblo | CO | Yes |
| North Memorial Health Hospital | Minneapolis | MN | Yes |
| Franciscan Health Lafayette East | Lafayette | IN | Yes |
| Medstar Cardiology Associates | Washington | DC | Yes |
| Springfield Memorial Hospital | Springfield | IL | Yes |
| Methodist Dallas Medical Center | Dallas | TX | Yes |
| Edward Hospital | Naperville | IL | Yes |
| Elmhurst Memorial Hospital | Elmhurst | IL | Yes |
| Cardiothoracic and Vascular Surgical Associates | Jacksonville | FL | Yes |
| Aspirus Wausau Hospital, Inc. | Wausau | WI | Yes |
| Atrium Health Cabarrus | Concord | NC | Yes |
| Henry Ford Macomb Hospital | Cinton Township | MI | Yes |
| Genesis Medical Center, Davenport | Davenport | IA | Yes |
| McKenzie-Willamette Medical Center | Springfield | OR | Yes |
| Newton-Wellesley Hospital | Newton | MA | Yes |
| Bayhealth Hospital - Kent Campus | Dover | DE | Yes |
| Munson Medical Center | Traverse City | MI | Yes |
| PeaceHealth St. Joseph Medical Center | Bellingham | WA | Yes |
| MidState Medical Center | Meriden | CT | Yes |
| Great River Medical Center | West Burlington | IA | Yes |
| Bon Secours Maryview Medical Center | Portsmouth | VA | Yes |
| Bon Secours St. Mary's Hospital | Richmond | VA | Yes |
| Bon Secours Memorial Regional Medical Center | Mechanicsville | VA | Yes |
| Bon Secours St. Francis Medical Center | Midlothian | VA | Yes |
| Baylor Scott & White - McKinney | McKinney | TX | Yes |
| Augusta University Medical Center, Inc. | Augusta | GA | Yes |
| McLaren Port Huron | Port Huron | MI | Yes |
| The Christ Hospital | Cincinnati | OH | Yes |
| Lutheran Medical Center | Wheat Ridge | CO | Yes |
| North Mississippi Medical Center | Tupelo | MS | Yes |
| Reid Health | Richmond | IN | Yes |
| Stamford Hospital | Stamford | CT | Yes |
| Mosaic Life Care | St Joseph | MO | Yes |
| MidHudson Regional Hospital | Poughkeepsie | NY | Yes |
| Ascension St. John Hospital | Detroit | MI | Yes |
| Owensboro Health Regional Hospital | Owensboro | KY | Yes |
| Memorial Hospital Belleville | Belleville | IL | Yes |
| St. Joseph's Hospital-FL | Tampa | FL | Yes |
| St. Joseph's Hospital North | Lutz | FL | Yes |
